Vật liệu: | Thép không gỉ | Lưu lượng 1500 vòng/phút (m³/h): | 4,5~36 |
---|---|---|---|
Lưu lượng 1800 vòng/phút (m³/h): | 5.4~11.2 | Lưu lượng 3000 vòng/phút (m³/h): | 1,8·3,5 |
Áp suất đầu vào (thanh): | 2-5 thanh | Áp suất đầu ra (thanh): | 20-80 |
phạm vi RPM: | 700-3000 | ||
Điểm nổi bật: | Máy bơm piston nước cao áp SS,máy bơm nước áp suất cao loại piston,Máy bơm piston nước cao áp 1500 vòng / phút |
Máy bơm pít-tông nước áp suất cao bằng thép không gỉ cho hệ thống xử lý nước
Máy bơm pít-tông nước áp suất cao dòng AWP được thiết kế để khử mặn nước biển, xử lý nước muối nồng độ cao.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Máy bơm nước cao áp dòng AWP | ||||||
Người mẫu | Lưu lượng 1500 vòng/phút (m³/h) | Lưu lượng 1800 vòng/phút (m³/h) | Lưu lượng 3000 vòng/phút (m³/h) | Áp suất đầu vào (thanh) | Áp suất đầu ra (thanh) | Phạm vi RPM |
AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4,5 | 5.4 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5.4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5,9 | 7.1 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6,8 | 8.2 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8,9 | 10.7 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
Sức mạnh của Siphtum
Màn biễu diễn quá xuất sắc
| Hiệu quả cao
|Sự tiêu thụ ít điện năng
|Phạm vi áp suất rộng
|tiếng ồn thấp
Thiết kế nổi bật
| Nhẹ và nhỏ gọn
|sửa chữa tận nơi
|Giờ làm việc dài hơn với 10000hBảo trì miễn phí
| Khả năng chịu PH >1
Sản xuất nổi bật
| Ma sát áp dụng công nghệ phủ bề mặt kim cương mới nhất, tuổi thọ cao hơn
|Thử nghiệm tại nhà máy kết hợp các đặc tính dòng chảy và áp suất thông thường với khả năng phát hiện rung động và âm thanh độc đáo
|siêu-độ chính xác và chất lượng xử lý cao
Dịch vụ khách hàng nổi bật
| Bảo trì dự đoán
|Thời gian ngắn dẫn
| Cung cấp dịch vụ máy bơm dự phòng
|Tái sản xuất các bộ phận để giảm chi phí bảo trì
| Chu kỳ bảo trì ngắn
Mô hình tùy chọn
Máy bơm nước cao áp BWPSeries | ||||||
Người mẫu | Lưu lượng 1500 vòng/phút (m³/h) | Lưu lượng 1800 vòng/phút (m³/h) | Lưu lượng 3000 vòng/phút (m³/h) | Áp suất đầu vào (thanh) | Áp suất đầu ra (thanh) | Phạm vi RPM |
BWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4,5 | 5.4 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5.4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5,9 | 7.1 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6,8 | 8.2 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8,9 | 10.7 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80, TỐI ĐA120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
Câu hỏi thường gặp
Q: Loại công ty của bạn là gì?Nhà sản xuất hoặc đại lý thương mại?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất công nghệ cao trong lĩnh vực xử lý nước công nghiệp trong gần hai thập kỷ, chúng tôi chuyên tích hợp Nghiên cứu & Phát triển, Sản xuất, Bán hàng, lắp đặt Kỹ thuật và Tư vấn về thiết bị và công nghệ xử lý nước và lọc nước.
Q: Loại thông tin nào cần được cung cấp để lựa chọn sản phẩm?
A: Nguồn nước thô của bạn là gì?Nếu có thể, vui lòng cung cấp Báo cáo phân tích nước.
B: Yêu cầu của bạn về công suất đầu ra của thiết bị là gì?
C: Ứng dụng cho dự án là gì?
D: Tiêu chuẩn đường ống được áp dụng tại thị trường địa phương của bạn là gì?
E: Bạn có cần hướng dẫn cài đặt tại chỗ không?
Q: Làm thế nào tôi có thể chọn các sản phẩm có thể hoàn toàn phù hợp với trường hợp của tôi?
Trả lời: Các giải pháp phù hợp sẽ được cung cấp bởi kỹ sư chuyên nghiệp của Jufu dựa trên yêu cầu của bạn.
Tất cả các điểm yếu của dự án sẽ được đánh dấu và giải quyết để tối ưu hóa tổng thể.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Đặt cọc trước và số dư trước khi giao hàng.
Q: Thời gian giao hàng là gì?
A: Nó phụ thuộc.3-5 tuần cho các sản phẩm nói chung.
Q: Bảo hành của bạn là gì?
Trả lời: Jufu cung cấp bảo hành 1 năm cho sản phẩm.
Bản thân sản phẩm có thể hoạt động trong 5 năm với việc sử dụng và bảo trì đúng cách.